Home / Tools
Tools & ResourcesEstimate quantities, check packing data and review the technical specifications behind every DALI surface.
Enter your room area and tile size to get an instant estimate including wastage allowance.
Estimated Tiles Needed
280
Estimate only. Confirm exact quantities with our team before ordering.
| Category | Size | Thickness (mm) | Water Absorption |
|---|---|---|---|
| Porcelain | 80 × 160 cm | 8.8 | ≤ 0.5% |
| Porcelain | 80 × 80 cm | 8.3 – 8.8 | ≤ 0.5% |
| Porcelain | 60 × 120 cm | 8.3 – 8.8 | ≤ 0.5% |
| Porcelain | 60 × 90 cm | 8.3 – 8.8 | ≤ 0.5% |
| Porcelain | 60 × 60 cm | 8.3 – 8.8 | ≤ 0.5% |
| Porcelain | 30 × 60 cm | 8.3 – 8.8 | ≤ 0.5% |
| Porcelain | 40 × 40 cm | 8.3 – 8.8 | ≤ 0.5% |
| Porcelain | 30 × 30 cm | 8.3 – 8.8 | ≤ 0.5% |
| Porcelain | 20 × 120 cm | 8.3 – 8.8 | ≤ 0.5% |
| Porcelain | 15 × 90 cm | 8.3 – 8.8 | ≤ 0.5% |
| Porcelain | 20 × 100 cm | 8.3 – 8.8 | ≤ 0.5% |
| Porcelain | 120 × 120 cm | 8.3 – 8.8 | ≤ 0.5% |
| Porcelain | 100 × 100 cm | 8.3 – 8.8 | ≤ 0.5% |
| Ceramic Wall | 60 × 60 cm | 8.7 | 10% + WA |
| Ceramic Wall | 30 × 60 cm | 8.7 | 10% + WA |
| Ceramic Wall | 30 × 45 cm | 8.7 | 10% + WA |
| Ceramic Wall | 25 × 40 cm | 8.7 | 10% + WA |
| Ceramic Wall | 40 × 40 cm | 7.0 – 8.7 | 10% + WA |
| Ceramic Wall | 30 × 30 cm | 7.0 | 10% + WA |
| Ceramic Wall | 25 × 30 cm | 7.0 | 10% + WA |
| Ceramic Wall | 20 × 30 cm | 7.0 | 10% + WA |
| Ceramic Wall | 15 × 15 cm | 7.0 | 10% + WA |
| Ceramic Wall | 10 × 40 cm | 7.0 | 10% + WA |
| Ceramic Wall | 10 × 30 cm | 7.0 | 10% + WA |
| Ceramic Wall | 10 × 10 cm | 7.0 | 10% + WA |
| Ceramic Wall | 7.5 × 30 cm | 7.0 | 10% + WA |
Currently stocked: 600×600mm and 600×1200mm porcelain. Other sizes available to order — contact our team for availability and lead time.
| Property | Value | Test Standard |
|---|---|---|
| Water Absorption | ≤ 0.5% | ISO 10545-3 |
| Breaking Strength | ≥ 1300 N | ISO 10545-4 |
| Surface Hardness (Mohs) | 6 – 7 | EN 101 |
| Frost Resistance | Resistant | ISO 10545-12 |
| Stain Resistance | Class 5 | ISO 10545-14 |
| Chemical Resistance | Class A | ISO 10545-13 |